灯箱型号 | 灯箱适用的最大尺寸及面积 | 灯箱功能介绍 | 灯箱制作单价(元/㎡) | 铝型材DIY灯箱配件单价(元/套) |
---|---|---|---|---|
LC80 | 1.0m×1.0m=1.0㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 1100 | 600 |
LC90 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 单面户内、拉布固定灯箱 | 1200 | 1300 |
LC115 | 3.0m×2.0m=6.0㎡ | 单面户内、拉布固定灯箱 | 1500 | 2500 |
LC130 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 1100 | 1100 |
LC135 | 2.5m×1.5m=3.8㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 1300 | 1500 |
LC145 | 2.5m×1.5m=3.8㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 1300 | 1500 |
LC165 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 1500 | 3500 |
LC205 | 3.0m×1.5m=4.5㎡ | 双面户内、固定灯箱 | 1800 | 3000 |
LC245 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 双面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 2300 | 5300 |
LC255 | 6.0m×3.0m=18.0㎡ | 单面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 2000 | 10100 |
LC260 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 双面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 2000 | 2200 |
LC330 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 双面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 2500 | 7000 |
LC490 | 6.0m×3.0m=18.0㎡ | 双面户内、滚动灯箱、固定灯箱 | 3500 | 20200 |
备注:如采购以上铝型材DIY灯箱配件的客户需自行准备前后面板及照明光源。
智能数字滚轴 | ||
---|---|---|
灯箱型号 | 滚动灯箱适用的最大尺寸及面积 | 滚动灯箱价格(元/套) |
SS-50 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 1300 |
SS-70 | 3.0m×1.5m=4.5㎡ | 1800 |
SS-76 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 2300 |
皮带转动滚轴 | ||
系统型号 | 适用的最大尺寸及面积 | 价格(元/套) |
SLB-50 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 1000 |
SLB-50A | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 1300 |
SLB-70 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 1800 |
SLB-70A | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 2000 |
大型转动滚轴 | ||
系统型号 | 适用的最大尺寸及面积 | 价格(元/套) |
SS-120 | 6.0m×3.0m=18.0㎡ | 8800 |
SLB-120 | 6.0m×3.0m=18.0㎡ | 8500 |
电脑操控滚轴 | ||
系统型号 | 适用的最大尺寸及面积 | 价格(元/套) |
PC-50 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 6300 |
PC-70 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 6500 |
电子菜单滚轴 | ||
系统型号 | 适用的最大尺寸及面积 | 价格(元/套) |
CD-50 | 2.0m×1.5m=3.0㎡ | 6500 |
CD-76 | 4.0m×2.0m=8.0㎡ | 7000 |
附加功能 | ||
---|---|---|
配件名称 | 单位 | 价格 |
无线同步器 | 个 | 800 |
断电复位器(不含电瓶) | 个 | 150 |
音画同步器 | 套 | 1500 |
3M画面拉链 | 100米/卷 | 700 |
喷绘材质 | ||
灯光片(户内) | 152cm | 55 |
灯光片(户外) | 152cm | 75 |
灯箱片(户内) | 180cm | 220 |
合成纸(户内) | 152cm | 55 |
合成纸(户外) | 152cm | 75 |
宝力布(户外) | 320cm | 35 |
备注:
1.滚动灯箱报价=灯箱外形面积(宽×高)=(㎡)×选定的灯箱型号制作单价(元/㎡)+选定的滚动灯箱系统价格(元)。
2.以上报价均可根据客户所要求的规格与材质自行组合,如需帮助请致电我们。
3.DIY滚动灯箱系统、铝型材配件详见各型号报价单。
4.以上报价为出厂价(不包含支架、底座、灯片、运费、安装费、税金)。
5.如尺寸、材料、配件和底座等方面有特殊要求,则需另类报价。
6.批量订货另类报价。
7.滚动灯箱报价日期:2012年(以上为参考价格,因地区及市场材质价格不同,价格会略有浮动)。
咨询电话:400-000-6866